RELAÇÃO DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL
| Foto | Dados do Vereador - Nome, Partido, Votação | Infomações Adicionais - Data Nascimento, Contato |
![]() | José Maria da Silva Votação: | Data de Nascimento: 23/02 Av. Prefeito Jose Boaventura JR, nº 459 Bairro: Pompéia - Morro da Garça/MG - CEP. 39248-000 Fone: |
![]() | Tiago Marques da Silveira Votação: | Data de Nascimento: 12/02 Rua Professor Ricardo de Souza Cruz Nº 90 Bairro: Pompéia - Morro da Garça/MG - CEP. 39248-000 Fone: |
![]() | Raimundo Alves de Castro Votação: | Data de Nascimento: End. Fone: |
![]() | Apolo Dias Sampaio Votação: | Data de Nascimento: 07/11 Rua José Boaventura Leite, Nº 290 Bairro: Pompéia- Morro da Garça/MG CEP. 39248-000 Fone: |
![]() | César Augusto Silveira de Souza Votação: | Data de Nascimento: 01/09 Praça Capitão Regino, Nº 78 Bairro: Centro - Morro da Garça/MG - CEP. 39248-000 Fone: |
![]() | Rose Graziele Fernandes Freitas Cândido Votação: | Data de Nascimento: 08/06 Rua Professor Ricardo Souza Cruz nº, 199 Bairro: Centro - Morro da Garça/MG - CEP: 39248-000 Fone: |
![]() | Ricardo Otávio Silveira de Souza Votação: | Data de Nascimento: 20/03 End. Rua João Pereira da Rocha, Nº165 Bairro: Centro - Morro da Garça/MG - CEP. 39248-000 Fone: |
![]() | Carlos Eduardo Mariz Rocha Votação: 118 | Data de Nascimento: End. Fone: |
![]() | Roseno Pereira Gomes Votação: | Data de Nascimento 06/12 End: Localidade de Capim Branco Zona Rural Morro da Garça/MG - CEP: 39248-000 Fone: |
